PSU35S-AW Série Case Alimentation ya nguya
ndimbola ya biloko
Performance typique ya kosala

Ezaleli ya bokɔti
| Intervalle ya tension ya entrée | 85 ~ 264VAC ezali 120 ~ 370VDC ezali |
Ezaleli ya kobima
| Bosikisiki ya tension ya sortie | Range ya charge mobimba, ±1% |
| Effet ya charge | 0% ~ 100% mokumba, ± 0,5% |
| Effet ya source | Charge nominale, ±0,5% . |
| Makɛlɛlɛ ya ondulation | 20MHz ya bande passante (sommet-à-sommet), |
| Efficacité ya mbongwana | Tableau ya boponi ya ba références |
| Coefficient ya température | ≤±0,03%/°C (0-50°C) Ezali na ba mbongo mingi. |
Ezaleli ya générale
| Voltage ya isolement | Entrée-sortie: 4000VAC |
| Résistance na isolation | ≥100MΩ ezali na kati |
| Moyenne ya temps entre ba échecs | ≥3×105h na ngonga ya |
| Mosala ya kobatela | Protection ya court-circuit, likolo ya protection ya courant, likolo ya protection ya tension |
| Température ya fonctionnement | −30~+70°C |
| Température ya kobombama | −40~+85°C |
| Humidité ya kobomba biloko | 10 ~ 95% ya RH |
| Mode ya refroidissement | Refroidissement naturel |
Liste ya kopona
| Numéro ya modèle | Range ya tension ya entrée Vac/Vdc | Tension/courant ya sortie (V)/(A) . | Efficacité typique (%) . |
| PSU35S-12-AW oyo ezali na kati | 85V-264V/120V-370V ezali na ntina mingi | Mokolo ya 12/3.00 | 86. Ezali na ntina mingi |
| PSU35S-15-AW oyo ezali na kati | 85V-264V/120V-370V ezali na ntina mingi | Mokolo ya 15/2.40 | 86. Ezali na ntina mingi |
| PSU35S-24-AW oyo ezali na kati | 85V-264V/120V-370V ezali na ntina mingi | Mokolo ya 24/1.50 | 88. Ezali na ntina te |
| PSU35S-36-AW oyo ezali na kati | 85V-264V/120V-370V ezali na ntina mingi | Mokolo ya 36/1.00 | 88. Ezali na ntina te |
| PSU35S-48-AW oyo ezali na kati | 85V-264V/120V-370V ezali na ntina mingi | 48/0,80 | 89. Ezali na ntina mingi |
Diagramme ya biloko

Ndimbola ya pin
| ndimbola | 1. Ezali na ntina mingi | 2. Ezali na ntina mingi | 3. Ezali na ntina mingi | 4. Ezali na ntina mingi | 5. Ezali na ntina mingi |
| Malako | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



