01. Ezali na ntina te
Capteur ya courant ya Série HS2M-AP
Paramètre ya performance ya clé
Tension ya alimentation: 5V;
Sortie nominale: 2,5±2V;
Bosikisiki: ≤±0,8%;
Zéro: ≤±8mV na;
Largeur ya bande (-3dB) : 280KHz;
Ntango ya koyanola:
Température ya mosala: -40 ~ 125°C;
Bisika ya sikisiki ya kosalela
1. MPPT
2. Côté ya réseau électrique côté hors réseau
3. Pile ya chargement ya motuka ya kura
4. UPS ya kosala
Liste ya ba modèles
| Modèle ya produit | ||
| Numéro ya modèle | Courant ya entrée nominaleIPN (A) | Esika ya komeka IPM. M (A) |
| HS2M-20A-P oyo ezali na kati | 20. Ezali na ntina te | ±50 |
| HS2M-32A-P., oyo ezali na kati | 32. Ezali na ntina mingi | ±80 |
| HS2M-40A-P oyo ezali na kati | 40. Ezali na ntina te | ±100 |
| HS2M-50A-P oyo ezali na kati | 50. Ezali na ntina te | ±125 |
| HS3M-5A-P2 | 5. Ezali na ntina mingi | ±12,5 |
| HS3M-10A-P2 | 10. Ezali na ntina te | ±25 |
| HS3M-15A-P2 | 15. Ezali na ntina te | ±37,5 |
| HS3M-20A-P2 | 20. Ezali na ntina te | ±50 |
| HS3M-25A-P2 | 25. Ezali na ntina te | ±62,5 |
| HS3M-30A-P2 | 30. Ezali na ntina te | ±75 |
| HS4M-20A-P1 | 20. Ezali na ntina te | ±20 |
| HS4M-25A-P1 | 25. Ezali na ntina te | ±25 |
| HS4M-32A-P1 | 32. Ezali na ntina mingi | ±32 |
| HS10GR-16A-P | 16. Ezali na ntina te | ±40 |









