CS09H-500A-C Série Salle de boucle fermée Capteur/Transducteur ya courant
Biteni
Matomba oyo ezali na yango
Ba applications

Ba évaluations maximales absolues (Ezali kosala te)
| Paramètre | Elembo | Eteni | Spécification ya makambo | Makambo |
| Pona ko charger Sur-tension | NaC. Ezali na ntina te | Na | 32. Ezali na ntina mingi | 400 ms |
| Tension eleki ndelo | NaC. Ezali na ntina te | Na | 24. Ezali na ntina te | miniti 10 |
| Tension ya entrée inverse | NaC. Ezali na ntina te | Na | -50 | miniti 10 |
| Voltage ya entrée ya moke | Nacmin | Na | 6. Ezali na ntina te | Kokoba, komeka te |
| Tension ya entrée maximale | NaCmax | Na | 18. Ezali na ntina te | Kokoba, komeka te |
| EKOKI kosala, alarme ya défaut ya basse tension, non-mesure | NaC. Ezali na ntina te | Na | 6~7 | EKOKI kolandana |
| EKOKI kosala, Sur-tension alarme ya défaut, non-mesure | NaC. Ezali na ntina te | Na | 18~24 | EKOKI kolandana |
| Distance ya creepage | dcp | Mm | 7.2 | |
| Kolongolama ya biloko | dCI | Mm | 7.0 | |
| Voltage RMS mpo na test ya isolation AC | Président-Directeur Général | KV | 2.5 | 50Hz, 1min |
| Tension pona test ya isolation DC | Président-Directeur Général | KV | 5.0 | |
| Résistance na isolation | RINS | MΩ | 500 | 500V@ 1min |
| Niveau ya IP | IP42 | 1 min |
Spécification générale ya fonctionnement
| Paramètre | Elembo | Eteni | Spécification ya makambo | Makambo | |||
| Min. | Lolenge. | Max. | |||||
| Range ya mesure ya courant primaire | NgaPN | A | -50000.000 | 500 | |||
| Voltage ya alimentation | NAC. Ezali na ntina te | Na | 7. Ezali na ntina te | 12. Ezali na ntina te | 18. Ezali na ntina te | bosikisiki mobimba | |
| Hystérèse ya tension maximale | NAlikolo | Na | 18.1 | tango Uc emati | |||
| Na | 17.7 | tango Uc ekweyi | |||||
| Hystérèse ya tension ya moke | NANSE | Na | 7.1 | tango Uc emati | |||
| Na | 6.8 | tango Uc ekweyi | |||||
| Consommation ya lelo@Ip=0A | NgaC. Ezali na ntina te | m.a. | 20. Ezali na ntina te | 30. Ezali na ntina te | @ VC= 12.0V, EKOKI kosala normalement | ||
| Consommation ya lelo@Ip=500A | NgaC. Ezali na ntina te | m.a. | 150. Ezali na ntina te | 200. Ezali na ntina te | @VC= 12.0 V, EKOKI kosala normalement | ||
| Température ya mosala | TA | °C | -40 | 85. Ezali na ntina te | température, précision garantie na ±3 δ | ||
| Bosikisiki mobimba | XG | % . | -0,5 | 0,5 | T = -40 ~ 85°C na nse ya mabele ; ± 3δ oyo ezali na kati | ||
| Libunga ya etuka | IP=± 6A | XG | Na | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85°C | |
| IP=± 80A | XG | Na | -0,5A | 0.5A | |||
| IP=±350A ya bato | XG | Na | -1.75A | 1.75A | |||
| IP=±500A ya bato | XG | Na | -2.5A | 2.5A | |||
| Linearité ya makambo | eL | % . | 0.1 | na température ya ndako | |||
| Gain température drift | TCG oyo ezali | ppm/°C | 20. Ezali na ntina te | ||||
Graphique ya erreur

Influence ya champ magnétique ya libanda
CAN spécification ya sortie
| Nsango Ndimbola | ID EKOKI | Nkombo | Bansango bolai (Nb octets) | Lolenge ya cadre | Tinda cycle | Bolimbisi ya sango | Nkombo ya elembo | Kobanda mwa moke | Bit ya suka |
| IP ya courant primaire (mA) . | Tala liste ya modèle ya produit pona ba détails | CS09H - 500Ip. Ezali na ntina mingi | 8. Ezali na ntina te | cadre standard | 10ms boucle ya kotinda | Valeur ya courant ya Ip: 80000000H=0mA, 7FFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | IPVALUE na kombo ya | 0 | 31. Ezali na ntina te |
| Bit ya identification ya faute (0=normal, 1=faute) | LIBUNGA INDICATION YA LIBOSO | 32. Ezali na ntina mingi | 32. Ezali na ntina mingi | ||||||
| Ba sango ya mbeba (tango drapeau ya mbeba ezali 0, ezali 0x64) | BA INFORMATIONS YA ERREUR | 33. Ezali na ntina te | 39. Ezali na ntina mingi | ||||||
| Ebongisami na 0x48 0x11 | NOMBO YA SENSORMEN | 40. Ezali na ntina te | 55. Ezali na ntina mingi | ||||||
| Version ya logiciel | SWBozongeli ya sika | 56. Ezali na ntina mingi | 63. Ezali na ntina te |
Bokambami ya mabunga
| SN | Mode ya échec | Valeur ya IP | Drapeau ya faute | Code ya erreur |
| 1. Ezali na ntina mingi | CRC check erreur ya échec | 0x FFFFFFFF na kombo ya | 1. Ezali na ntina mingi | 0x40 |
| 2. Ezali na ntina mingi | Faute moko ya surcharge ya FE | 0x FFFFFFFF na kombo ya | 1. Ezali na ntina mingi | 0x41 |
| 3. Ezali na ntina mingi | Echec ya erreur ya FE | 0x FFFFFFFF na kombo ya | 1. Ezali na ntina mingi | 0x42 |
| 4. Ezali na ntina mingi | Panne ya LUT ya kati | 0x FFFFFFFF na kombo ya | 1. Ezali na ntina mingi | 0x44 |
| 5. Ezali na ntina mingi | Défaut ya sous-tension ya alimentation | 0x FFFFFFFF na kombo ya | 1. Ezali na ntina mingi | 0x46 |
| 6. Ezali na ntina te | Alimentation électrique Défaut ya Sur-tension | 0x FFFFFFFF na kombo ya | 1. Ezali na ntina mingi | 0x47 |
Liste ya ba modèles ya produit
| SN | Numéro ya produit | ID EKOKI | CAN Taux ya baud ya communication (kbps) . |
| 1. Ezali na ntina mingi | CS09H-500A-C20.. Ezali na ntina mingi | 0x03C0 | 250. Ezali na ntina te |
| 2. Ezali na ntina mingi | CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250. Ezali na ntina te |
| 3. Ezali na ntina mingi | CS09H-500A-C22 Ezali na ntina mingi | 0x03C2 | 250. Ezali na ntina te |
| 4. Ezali na ntina mingi | CS09H-500A-C23.. Ezali na ntina mingi | 0x03C3 | 250. Ezali na ntina te |
| 5. Ezali na ntina mingi | CS09H-500A-C24. Ezali na ntina mingi | 0x03C4 | 250. Ezali na ntina te |
| 6. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C25. Ezali na ntina mingi | 0x03C5 | 250. Ezali na ntina te |
| 7. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C26 | 0x03C6 | 250. Ezali na ntina te |
| 8. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250. Ezali na ntina te |
| 9. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C28. Ezali na ntina mingi | 0x03C8 | 250. Ezali na ntina te |
| 10. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C29 oyo ezali na kati | 0x03C9 | 250. Ezali na ntina te |
| 11. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C50 oyo ezali na kati | 0x03C0 | 500 |
| 12. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
| 13. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C52. Ezali na ntina mingi | 0x03C2 | 500 |
| 14. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
| 15. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C54. Ezali na ntina mingi | 0x03C4 | 500 |
| 16. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C55. Ezali na ntina mingi | 0x03C5 | 500 |
| 17. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
| 18. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
| 19. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20. Ezali na ntina te | CS09H-500A-C59 Ezali na ntina mingi | 0x03C9 | 500 |
Dimensions ya Mécanique

Matériaux ya minene
Recommandé ya installation
Bolimbisi ya lien

Likanisi ya câblage ya bus ya côté primaire




